Трактор Беларус 80х
По техническим характеристикам трактора Беларус 80Х имеют следующие отличительные черты: Для выполнения работ по возделыванию хлопчатника и уборки хлопка-сырца в междурядьях 90-460 см, других работ в зоне хлопководства. Передняя ось имеет одно направляющее колесо. Повышенная маневренность за счет увеличения угла поворота переднего колеса. Увеличенный до 830 мм дорожный просвет под рукавами полуосей задних колес за счет установки дополнительных бортовых редукторов.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
- Для выполнения работ по возделыванию хлопчатника и уборки хлопка-сырца в междурядьях 90-460 см, других работ в зоне хлопководства.
- Передняя ось имеет одно направляющее колесо.
- Повышенная маневренность за счет увеличения угла поворота переднего колеса.
- Увеличенный до 830 мм дорожный просвет под рукавами полуосей задних колес за счет установки дополнительных бортовых редукторов.
Двигатель | ||
Дизель с непосредственным впрыском | ||
Модель | Д- 243 | |
Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |
Число цилиндров | 4 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 | |
Рабочий объем, л | 4,75 | |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 286 (29,0) | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | |
Емкость топливного бака, л | ||
Трансмиссия | ||
Блокировка дифференциала: механическая - кулачковая муфта, блокирующая полуоси конечных передач, принудительного включения, автоматического отключения. | ||
Муфта сцепления | сухая, однодисковая | |
Коробка передач: | ||
механическая, восьмиступенчатая с блокировкой 9 передачи (с редуктором, удваивающим число передач) | ||
Число передач: вперед/назад | 16/4 | |
Скорости движения, км/ч: | ||
вперед | 1,79-17,04 | |
назад | 3,78-8,5 | |
Задний ВОМ: независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления | ||
независимый I, об/мин | 545 | |
независимый II, об/мин | 1000 | |
синхронный, об/м пути | 3,5 | |
Боковые ВОМ: | ||
независимый, об/мин | (с понижающим редуктором) |
570
|
(без понижающего редуктора) | 754 | |
синхронный, об/мин. (при скорости движения 5,5 км/ч) | 108 | |
Гидронавесная система | ||
Универсальная, раздельно-агрегатная, с механической фиксацией навесного устройства в транспортном положении | ||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 | |
Максимальное давление, кгс/см | 200 | |
Производительность насоса, л/мин | 45 | |
Емкость гидросистемы, л | 25 | |
Размеры и масса | ||
Колесная база, мм | 2470 | |
Общая длина, мм | 4040 | |
Ширина, мм | 2370 | |
Высота по кабине, мм | 2930 | |
Колея, мм | 1900 | |
Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 830 | |
Наименьший радиус поворота, м | 1.5 | |
Эксплуатационная масса, кг | 3470 | |
Размеры шин: | ||
передних колес | 15.5R38 | |
задних колес | 11,2-42, 18.4L30 | |
Рулевое управление | ||
Гидрообъёмное с насос-дозатором типа Данфос. | ||
Передний ведущий мост | ||
Портальный, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: | выключен, | |
включен постоянно, | ||
включен, автоматически при буксовании задних колес. | ||
Тормоза | ||
Основные и стояночные - дисковые, сухие. | ||
Электрооборудование | ||
Генераторная установка мощностью 700Вт с выпрямленным напряжением 14В. Пусковая система со стартером 12В мощностью 4кВт. | ||
Кабина | ||
Безопасная (ROPS), соответствует требованиям ОЕСД; комфортабельная, с фильтрацией воздуха подаваемого вентиляторами, с системой подогрева; с открывающимися боковыми окнами, задним стеклом и люком крыши; с электрическим стеклоочистителем и смывателем; современный щиток приборов с указателями и приборами, контролирующими и информирующими о работе систем трактора. | ||
Комплектация | ||
По заказу: передний двухколесный мост для работы на транспорте; ходоувеличитель для увеличения транспортной скорости хлопкоуборочной машины до 20 км/ч; проставка для получения колеи трактора 2400 мм и возможности возделывания хлопчатника в междурядьях 60 см с установкой шин 9,2-42 или 11,2-42; пневматическая система привода тормозов прицепа однопроводная или двухпроводная в соответствии со стандартами ISO и СЕЕ/ЕСС, дополнительное сиденье, электрический стеклоочиститель заднего стекла, кронштейн с передними грузами, буксирное устройство. |