- Описание
- Технические характеристики
- Документация
Большой ассортимент дополнительного прицепного и навесного оборудования к минитехнике.
| Наименование | Спецификация | Значение |
| Водяной насос | Модель | TB50-25 |
![]() |
Скорость потока(m3/час) | 50 |
| Головка(m) | 20-23 | |
| Скорость (об/мин) | 2000-2600 | |
| Непрерывное всасывание | 7-8.5 | |
| Производительность(%) | 66% | |
| Агрегатируется с (Л/С) | 12-40 | |
| Диаметр входного шланга (mm) | 76 | |
| Диаметр выходного шланга (mm) | 76 | |
| Длина входящего шланга (m) | 8 | |
| Длина исходящего шланга (м) | 20 | |
| Картофелекопатель | Модель | 4U-80 |
![]() |
Размеры, мм | 1800×980×900 |
| Вес, кг | 260 | |
| Рабочая ширина, мм | 700 | |
| Рабочая глубина, мм | 150-250 | |
| Производительность | 0.2-0.3 | |
| Агрегатируется с тракторами л.с. | 25-40 | |
| Садовый опрыскиватель | Модель | FXD7/340 |
![]() |
Химический ёмкость (л) | 300 |
| Кругооборотная моющая ёмкость(л) | 40 | |
| Емкость для мытья рук (л) | 10 | |
| Подача насоса | 78 л/м | |
| Номинальная скорость (об) | 540 | |
| Диаметр вентилятора(мм) | 700 | |
| Распылители | 10 штук | |
| Распылительный радиус (м) | 0-5 м | |
| Рабочее давление | 1.0-4.0 MPa | |
| Вес | 190кг | |
| Агрегатируется с (л/с) | 20-40 | |
| Наименование | Спецификация | Значение |
| Оборотная лопата | Модель | BK-215 |
![]() |
Глубина раскопки (мм) | 2200 |
| Угол поворота (°) | 180° | |
| Высота погрузки (мм) | 2120 | |
| Транспортируемая высота (мм) | 2120 | |
| Ширина лопаты (“) | 12“ | |
| Вращение лопаты (°) | 160° | |
| Стабилизатор подъёма в наполненном виде (мм) | 1180 | |
| Вес(kg) | 415 | |
| Агрегатируется с (л/с) | 30 | |
| Фронтальный погрузчик | Модель | FEL-300 |
![]() |
Размеры (cм) | 212×152×138 |
| Вес (кг) | 440 | |
| Ширина черпака (см) | 152 | |
| Кубатура черпака (м3) | 0.22 | |
| грузоподъемность (кг) | 440 | |
| Высота подъема (см) | 220 | |
| Выгружаемая дистанция (см) | 73 | |
| Агрегиатируется с (л/с) | 30 | |
| Прицеп | Модель | TL-2500 |
![]() |
Общие габариты (мм) | 3700x1200x1010 |
| Габариты прицепа (мм) | 2250x1200x400 | |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 | |
| Количество осей (шт) | 1 | |
| Размер колес | 7.00-16 6P/TL | |
| Тормозная система | отсутсвует | |
| Тип разгрузки | Гидравлическая выброс | |
| Вес (кг) | 300 | |
| Агрегатируется с (л/с) | 30 | |
| Плуг 3-х корпусный | Модель | 1L-320 |
![]() |
размеры (см) | 126x80x108 |
| Количество плугов | 3 | |
| Вес (кг) | 120 | |
| Ширина захвата отвала (мм) | 200 | |
| Общая рабочая ширина (мм) | 600 | |
| По пере кладенный(мм) | 600 | |
| Двухточечный клиренс (мм) | 430 | |
| Сечение балки (мм) | 60x80 | |
| Агрегатируется с (л/с) | 30 | |

Русский
Uzbek
English




























