Трактор Lovol 2204
- Описание
- Технические характеристики
Универсально-пропашной трактор LOVOL-2204, предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ, животноводческих фермах и коммунальных работ, транспортировки грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности. Трактор можно использовать с навесным и прицепным оборудованием, включая экскаватор, фронтальный погрузчик, различные сельскохозяйственные орудия для обработки почвы и уборки выращенных культур. Для максимальной комфортности машина оборудована кабиной с печкой и кондиционером.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Электрический подогрев топлива при холодном запуске
• Радиатор для охлаждения гидравлической жидкости
• Кабина повышенной комфортности
• Привод на все четыре колеса
• Высокий клиренс
• Задняя гидронавеска
• Коробка передач механическая ступенчатая
• Двухскоростной ВОМ
• Работает с широким спектром навесного, полунавесного и прицепного оборудования
• Передние противовесы в базовой комплектации
• Расширенный гидробак
• Гидронасос повышенной мощности
| Общие сведения | ||
| Заводская марка | LOVOL | |
| Модель | 2204 | |
| Масса и размеры | ||
| Максимальная масса | кг | 9570 |
| Длина | мм | 5300 |
| Ширина | мм | 3400 |
| Высота | мм | 3150 |
| Дорожный просвет | ||
| Под передними осями | мм | 515 |
| Под задними осями | мм | 560 |
| Шины | ||
| Передние | Дюйм | 16,9-28 |
| Задние | Дюйм | 20,8-38(двойные) |
| Колесная база | мм | 2727 |
| Колея передних колес | мм | 1700-2080 |
| Изменяемое междурядье | мм | да |
| Колея задних колес | мм | 2500 |
| Двигатель | ||
| Количество и расположение цилиндров | рядное | 6 |
| Рабочий обьем | м³ | 6440 |
| Номинальная частота вращения | мин-1 | 2200 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
| Тип муфты сцепления | Сухой, двойного действия | |
| Коробка передач | передачи 16+8 | механическая |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Блокировка дифференциала | имеется | |
| Максимальная расчетная скорость трактора на высшей передаче | км/час | 32 |
| Вал отбора мощности | Два | 8 и 6 шлицевый, расположен сзади |
| Номинальная мощность | кВт | 136,8 |
| Скорость вращения | мин-1 | 540/1000 |
| Рулевое управление | ||
| Тип рулевого управления | с объемным гидроприводом | |
| Рабочая тормозная система | многодисковые тормоза с гидравлическим управлением и дисками в масляной ванне пакеты | |
| Стояночная тормозная система | электрогидравлическое управление с помощью челночного рычага | |
| Механические соединения между трактором и прицепом | ||
| Гидравлическая навеска | трехточечная(с плавующим режимом) | |
| Грузоподъемность на оси шарнира | кг | 4000 |
| Производительность шестеренчатого гидронасоса | л/мин | Не менее 64 |
| Топливный бак | л | 350 |
| Масляное охлаждение | Установлен внешний масляный радиатор для дополнительного охлаждения масла при работе в тяжелых условиях (с малыми скоростями и большой нагрузкой) | |
| Кабина | ||
| Кабина комфорт плюс | да | |
| Отопитель | да | |
| Кондиционер | да | |
| Регулируемый руль | Да | |
| Освешение | LED | |
| Передний баласт | да | |

Русский
Uzbek
English












