Фронтальный погрузчик Liugong CLG 835H
Данный погрузчик успешно применяется в строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
| Фронтальный погрузчик Liugong CLG 835Н – одна из наиболее востребованных сегодня машин грузоподъемностью 3т. Цена погрузчика CLG 835Н в сочетании с его техническими характеристиками позволяет ему не только соперничать с известными аналогами, но и превосходить их. Данный погрузчик успешно применяется в строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве.
Технологическое оснащение:
|
| Двигатель | Weichai WP6G125E201 |
| Полная мощность | 92 кВт (125 л.с.) при 2000 об/мин |
| Полезная мощность | 85 кВт (116 л.с.) при 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 560 Н·м при 1200-1400 об/мин |
| Рабочий объем | 6,75 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Тип трансмиссии | Планетарный, переключение под нагрузкой |
| Максимальная скорость движения, вперед | 37 км/ч |
| Максимальная скорость движения, назад | 16,2 км/ч |
| Количество передач, вперед | 2 |
| Количество передач, назад | 1 |
| Тип дифференциалов | Стандартный |
| Давление разгрузки рулевой системы | 17,2 МПа |
| Тип рабочего тормоза | Дисковый, с суппортами |
| Привод рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
| Тип стояночного тормоза | С механическим управлением |
| Привод стояночного тормоза | Механический |
| Тип главного насоса | Шестеренный |
| Давление разгрузки контура рабочего оборудования | 17 МПа |
| Время подъема стрелы | 5,5 с |
| Время выгрузки | 1,1 с |
| Время опускания в плавающем режиме | 3,1 с |
| Минимальное время полного цикла | 9,7 с |
| Нагрузка опрокидывания – прямая | 7800 кг |
| Нагрузка опрокидывания – при полном повороте | 6600 кг |
| Усилие отрыва ковша | 98 кН |
| Максимальная высота шарнирного пальца | 3738 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 2930 мм |
| Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1035 мм |
| Максимальная глубина копания | 40 мм |
| Запрокидывание ковша на уровне земли | 42° |
| Запрокидывание ковша при перемещении | 49° |
| Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 60° |
| Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте | 45° |
| Дорожный просвет | 345 мм |
| Колесная база | 2870 мм |
| Высота до верхней точки кабины | 3340 мм |
| Колея | 1850 мм |
| Ширина по шинам | 2295 мм |
| Длина с опущенным ковшом | 7150 мм |
| Угол поворота в каждую сторону | 40° |
| Задний угол свеса | 28° |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша | 5617 мм |
| Радиус поворота по внешней стороне шины | 5090 мм |
| Ширина по ковшу | 2460 мм |
| Типоразмер шин | 17,5–25 |
| Топливный бак | 140 л |
| Моторное масло | 18 л |
| Система охлаждения | 35 л |
| Гидравлическая система | 100 л |
| Трансмиссия и гидротрансформатор | 45 л |
| Мосты (каждый) | 22 л |

Русский
Uzbek
English











