Фронтальный погрузчик Liugong CLG 855H
Погрузчик имеет небольшие габариты и высокую маневренность в своем классе, поэтому пользуется большой популярностью, как на производственных предприятиях, так и добывающих (карьеры, порты и т.д.).
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
| Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 855H – прямой конкурент ведущим американским и корейским брендам. Является обновленной версией известной модели CLG 855N, которая появилась в РФ в 2015 году и уже зарекомендовала себя, как одна из самых надежных машин в своем ценовом сегменте. Погрузчик имеет небольшие габариты и высокой маневренностью в своем классе, поэтому пользуется большой популярностью, как на производственных предприятиях, так и добывающих (карьеры, порты и т.д.).
Технологическое оснащение:
|
| Двигатель | Cummins 6LT9.3 |
| Полная мощность | 162 кВт |
| Полезная мощность | 146 кВт |
| Макс. крутящий момент | 890 Нм |
| Объем | 9,3 л |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Макс. скорость движения, вперед | 40 км/ч |
| Макс. скорость движения, назад | 16 км/ч |
| Кол-во передач, вперед | 2 |
| Кол-во передач, назад | 1 |
| Подъем | 5,7 сек |
| Время опрокидывания | 1,5 сек |
| Время опускания | 3,5 сек |
| Мин. время полного цикла | 10,7 сек |
| Опрокидывающая нагрузка - прямо | 11500 кг |
| Опрокидывающая нагрузка – полный оборот | 9900 кг |
| Вырывное усилие на ковше | 167 кН |
| Макс.угол копания на макс.высоте | 45 градусов |
| Высота выгрузки, произв-ть на макс. высоте | 3120 мм |
| Вылет кромки ковша, произв-ть на макс. высоте | 1085 мм |
| Макс. высота шарнирного пальца | 4165 мм |
| Макс. глубина копания на уровне ковша | 53 мм |
| Угол возврата ковша на уровне грунта | 44 градуса |
| Угол возврата ковша при перемещении | 49 градусов |
| Угол возврата ковша на максимальной высоте | 59 градусов |
| Стандартный ковш | 2,7 м3 |
| Длина при опущенном ковше | 7900 мм |
| Ширина по внешнему краю шин | 2750 мм |
| Колесная база | 3250 мм |
| Колея | 2150 мм |
| Клиренс | 485 мм |
| Угол разворота, в обе стороны | 36 градусов |
| Задний угол свеса | 28 градусов |
| Эксплуатационная масса | 16700 кг |
| Топливный бак | 290 л |
| Масляный бак | 19 л |

Русский
Uzbek
English









