Экскаватор погрузчик
в базовом исполнении оснащается быстросменными основным ковшом и бульдозерным неповоротным отвалом.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
Погрузочное оборудование
АМКОДОР 702(ТО-49)в базовом исполнении оснащается быстросменными основным ковшом и бульдозерным неповоротным отвалом.
На экскаваторе АМКОДОР 702В(ТО-49.40) вместо погрузочного оборудования устанавливается несъемное бульдозерное оборудование.
| Базовый трактор | МТЗ-92.П «Беларус» |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...18 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, Амкодор 702 / Амкодор 702В, мм | 7630 / 6750 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3800 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2725 |
| Масса эксплуатационная, Амкодор 702 / Амкодор 702В, кг | 6350 / 5985 |
| Экскаваторное оборудование | |
| Тип | обратная лопата |
| Вместимость ковша, геометрическая / номинальная, м3 | 0,25 / 0,28 |
| Глубина копания, мм | 4200 |
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
| Высота выгрузки, мм | 3500 |
| Ширина ковша, мм | 675 |
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Вместимость ковша, геометрическая / номинальная, м3 | 0,38 / 0,44 |
| Ширина режущей кромки, мм | 1600 |
| Высота разгрузки, мм | 2600 |
| Вылет кромки ковша, мм | 585 |
| Ширина бульдозерного отвала, с уширителями / без уширителей, мм | 2550 / 2100 |

Русский
Uzbek
English





