Плуг 3-х корпусный навесной
предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30см. не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35ПА предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30см. не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9кг/см2) и твёрдостью до 4,0 МПа (40кг/см2).
Плуг агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82, ЮМЗ-80/82
| Спецификация | Единица измерения | Значение |
| Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на скоростях | ||
| 5-7 км/ч | га/ч | 0,525-0,735 |
| 7-9 км/ч | га/ч | 0,735-0,945 |
| 9-12 км/ч | га/ч | 0,945-1,26 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях | км/ч | 5-12 |
| Глубина пахоты | см | 20-30 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее | мм | 620 |
| Расстояние между корпусами по ходу | мм | 800 |
| Ширина захвата корпуса по наружной точке, не менее | мм | 350±20 |
| Масса плуга | кг | 410 |
| Габаритные размеры | ||
| длина | мм | 2650±100 |
| ширина | мм | 1850±30 |
| высота | мм | 1270± |
| Транспортная скорость | км/ч | 33 |
| Дорожный просвет, не менее | мм | 250 |

Русский
Uzbek
English





